| Назва послуг | Код послуги | Ціна послуги |
| Передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 293 | 68 |
| Медичний огляд для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи (мисливська та газова зброя, чоловіки) | 294 | 646 |
| Медичний огляд для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи (мисливська та газова зброя, жінки) | 295 | 833 |
| Проведення попереднього медичного огляду для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна зброя, чоловіки) Один раз на рік. | 296 | 872 |
| Проведення попереднього медичного огляду для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна зброя, жінки) Один раз на рік. | 297 | 1059 |
| Проведення періодичного медичного огляду для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна зброя, чоловіки) Один раз на рік. | 298 | 851 |
| Проведення періодичного медичного огляду для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна зброя, жінки) Один раз на рік. | 299 | 1038 |
| Проведення медичного огляду громадян, які виїжджають за кордон (для чоловіків) | 300 | 960 |
| Проведення медичного огляду громадян, які виїжджають за кордон (для жінок) | 301 | 1147 |
| Попередній медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для отримання права на керування транспортними засобами | 302 | 734 |
| Періодичний медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для отримання права на керування транспортними засобами | 303 | 699 |
| Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (чоловіки) | 304 | 495 |
| Обов’язковий попередній профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (жінки) | 305 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії (1 раз на рік) | 306 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Технологи, начальники цехів (1 раз на рік) | 307 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники всіх виробничих цехів (2 рази на рік, I півріччя) | 308 | 310 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники всіх виробничих цехів (2 рази на рік, II півріччя) | 309 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники лабораторій та заквасного відділення (2 рази на рік, I півріччя) | 310 | 310 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники лабораторій та заквасного відділення (2 рази на рік, II півріччя) | 311 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники складів, холодильників (2 рази на рік, I півріччя) | 312 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники складів, холодильників (2 рази на рік, II півріччя) | 313 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини (1 раз на рік) | 314 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Медичний персонал (1 раз на рік) | 315 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Прибиральники приміщень (1 раз на рік) | 316 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях (1 раз на рік) | 317 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Вантажники (1 раз на рік) | 318 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту) (1 раз на рік) | 319 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та переробна промисловість: Працівники пунктів приймання сирого молока (1 раз на рік) | 320 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується) (1 раз на рік) | 321 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Продавці (2 рази на рік, I півріччя) | 322 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Продавці (2 рази на рік, II півріччя) | 323 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Працівники складів, холодильників, експедитори (1 раз на рік) | 324 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень (1 раз на рік) | 325 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків: Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання (1 раз на рік) | 326 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується) (1 раз на рік) | 327 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту (2 рази на рік, I півріччя) | 328 | 310 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту (2 рази на рік, II півріччя) | 329 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва (2 рази на рік, I півріччя) | 330 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва (2 рази на рік, II півріччя) | 331 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Працівники продовольчих складів, холодильників (2 рази на рік, I півріччя) | 332 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Працівники продовольчих складів, холодильників (2 рази на рік, II півріччя) | 333 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання (1 раз на рік) | 334 | 94 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Адміністрація (1 раз на рік) | 335 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Завідувачі виробництва (2 рази на рік, I півріччя) | 336 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Завідувачі виробництва (2 рази на рік, II півріччя) | 337 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Кухарі та кухонні працівники (2 рази на рік, I півріччя) | 338 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Кухарі та кухонні працівники (2 рази на рік, II півріччя) | 339 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Кондитери (2 рази на рік, I півріччя) | 340 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Кондитери (2 рази на рік, II півріччя) | 341 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Офіціанти (2 рази на рік, I півріччя) | 342 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Офіціанти (2 рази на рік, II півріччя) | 343 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті (2 рази на рік, I півріччя) | 344 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті (2 рази на рік, II півріччя) | 345 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній (2 рази на рік, I півріччя) | 346 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній (2 рази на рік, II півріччя) | 347 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Водії автоліфтів (2 рази на рік, I півріччя) | 348 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Водії автоліфтів (2 рази на рік, II півріччя) | 349 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Шипчандлери (2 рази на рік, I півріччя) | 350 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Шипчандлери (2 рази на рік, II півріччя) | 351 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники вагонів-ресторанів, камбузів (2 рази на рік, I півріччя) | 352 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники вагонів-ресторанів, камбузів (2 рази на рік, II півріччя) | 353 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники складів, холодильників (2 рази на рік, I півріччя) | 354 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники складів, холодильників (2 рази на рік, II півріччя) | 355 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень (2 рази на рік, I півріччя) | 356 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень (2 рази на рік, II півріччя) | 357 | 136 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях (1 раз на рік) | 358 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства громадського харчування: Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об’єктах (1 раз на рік) | 359 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Завідувачі (2 рази на рік, I півріччя) | 360 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Завідувачі (2 рази на рік, II півріччя) | 361 | 321 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал (2 рази на рік, I півріччя) | 362 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал (2 рази на рік, II півріччя) | 363 | 321 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Медичний персонал (2 рази на рік, I півріччя) | 364 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Медичний персонал (2 рази на рік, II півріччя) | 365 | 321 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) | 366 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II півріччя) | 367 | 413 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів): Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники) (1 раз на рік) | 368 | 218 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) | 369 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на рік) | 370 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік) | 371 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) | 372 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II півріччя) | 373 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал (1 раз на рік) | 374 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) | 375 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на рік) | 376 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік) | 377 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) | 378 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II півріччя) | 379 | 198 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал (1 раз на рік) | 380 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-технічні навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) | 381 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-технічні навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на рік) | 382 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-технічні навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік) | 383 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-технічні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) | 384 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-технічні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II півріччя) | 385 | 198 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-технічні навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал (1 раз на рік) | 386 | 466 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для неповнолітніх: Адміністрація (1 раз на рік) | 387 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для неповнолітніх: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на рік) | 388 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для неповнолітніх: Медичний персонал (1 раз на рік) | 389 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для неповнолітніх: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) | 390 | 495 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для неповнолітніх: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II півріччя) | 391 | 227 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для неповнолітніх: Інший педагогічний і технічний персонал (1 раз на рік) | 392 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Адміністрація (1 раз на рік) | 393 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Вихователі, помічники вихователів (1 раз на рік) | 394 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Медичний персонал (лікарі, середній та молодший медичний персонал) (1 раз на рік) | 395 | 404 |
| Обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (2 рази на рік, I півріччя) | 396 | 495 |
